
2009年11月08日
県秋季記録会 結果報告とこれから
11月7日(土)県秋季記録会の結果です。
26名申込(2名棄権)
朝7時過ぎに町営出発し、初めての試みで全員で8時前から1時間かけてウォーミングアップ。
競技開始は9時40分~
いきなり金武メダリストの女子1、2独占のゴールで競技開始!!
男子の競技が10時50分からスタート
ここでも赤山れん、比嘉ゆうと(いい結果なので名前を出します)のワンツーゴールでスタート!
特に2年生女子トップの宝結奈さんは17秒20という驚異的な記録です。
3年生トップの知念春香さんの記録を上回るタイム。
男子では3年生が期待どおりの走りで1、2位独占。そうま、けんたは健在です。ともに15秒台は3年生で二人だけ。
来年のリレーが今からとても楽しみです。
中学生100mの海斗は県秋季中学陸上大会(幅飛び5位)の疲れもあったが12秒94のベスト記録をマーク
本人は納得いかない「もうっと・・・」と話してますが、私は十分だと考えます。
春先からの伸びは女子の莉子さんも同じで1秒以上ですので急激な伸びは良くないし中3でピークに持っていってほしい。
小学生女子400mに2名出場しました。
ななこ、ひな。
アンテロープと豊見城が力を入れている種目で金武と3チームから12名の出場でしたが二人ともベスト記録を4秒以上更新。
今週からは駅伝に向け距離を伸ばしていきます。そのためのスピード強化の出場だったのです。
5年の400mリレーチーム
中学生の部に無理やり入れてもらいました。倭子の足の故障、梨乃の腹痛などいろいろあり、棄権もアリでしたが
そんな中で61秒台をマーク!安定した走りです。が、来年の全国を本気で狙うならこの冬が勝負ですね。
全体の結果として一人以外はベストをマークした。
小中学生は直線的に記録が伸びて当たり前と言われています。伸びない時は練習がおかしいか体調の問題ありです。
低学年は特に7月からたった4ヶ月足らずで1秒以上伸びています。
今週からは駅伝に向け6年生3名を中心とした練習になりますがこの時期に長距離を入れれば短距離
にも効果的です。
なのでここからの冬場が本当の意味で練習となるでしょう。
最後にこの大会での残念なことですが、
あいさつができない、会場、スタンドでは暴れている、大声で話して競技の邪魔になっている。
競技の以前に一番心がけてほしいところだったが全然できていない。
もう一度指導し直したいと思いますので「ご父母のみなさんのご協力をお願いします」
大会ではゼッケンの貼り付け、選手の管理にご協力頂きましたみなさん(特に宮城さん)ありがとうございました。

朝1番乗りで会場入り!!
みんなで競技場へあいさつ。

女子でいきなりワンツーゴール
以下とても長くなりますが結果報告です。
女子100m総合結果 ( )は学年
1 具志堅 美織(6) 沖縄アンテロープ 14.35
2 屋良 優里奈(6) 沖縄アンテロープ 14.41
3 金城 杏果(6) 大山陸上クラブ 14.70
4 伊芸 さくら(6) 金武メダリストクラブ 14.74
5 中下 咲帆(6) 大山陸上クラブ 14.80
6 松田 陽野(6) 沖縄アンテロープ 14.84
7 比嘉 玲奈(6) てだこアスリートクラブ 14.97
8 赤嶺 桃華(4) 豊見城JRC 15.11
9 花城 里代(4) 沖縄アンテロープ 15.32
10 比屋根 愛夏(5) 沖縄アンテロープ 15.33
11 多和田 真子(6) 大山陸上クラブ 15.44
12 治谷 祐奈(6) 豊見城JRC 15.51
13 志良堂 清楓(6) 大山陸上クラブ 15.77
14 大城 有利加(5) 豊見城JRC 15.95
15 岩永 留奈(4) 沖縄アンテロープ 15.97
16 仲本 茉梨愛(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.13
17 津波 愛樹(4) 豊見城JRC 16.26
18 知念 未悠(4) 沖縄アンテロープ 16.30
19 渡慶次 汐南(6) 糸満We喜屋武 16.34
20 福元 珠奈(6) 糸満We喜屋武 16.39
21 マックスウェル 恵(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.43
22 真栄田 沙羽(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.49
23 宮里 満理奈(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.63
24 照屋 若葉(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.64
24 山田 紗綾(5) 宜野座陸上クラブ 16.64
26 前多 志歩(4) 豊見城JRC 16.67
27 天久 奈々香(5) 大山陸上クラブ 16.73
28小橋川 りな(5) 豊見城JRC 16.75
29 田福 玲奈(5) 大山陸上クラブ 16.97
30上原 凛子(5) 大山陸上クラブ 16.98
31 西銘 美樹(5) 大山陸上クラブ 17.17
32 宝 結奈(2) 金武メダリストクラブ 17.23
33 宮里 小春(4) 沖縄アンテロープ 17.30
34比嘉 捺芽(4) 金武メダリストクラブ 17.47
35 宮城 理々佳(4) 大山陸上クラブ 17.58
36 前原 さと(5) 糸満We喜屋武 17.67
37 仲間 沙織(4) 金武メダリストクラブ 17.68
38 比嘉 志歩(4) 大山陸上クラブ 17.71
39 知念 春花(3) 金武メダリストクラブ 17.73
40 真栄田 美梨(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 17.79
40 醍醐 一愛(4) 金武メダリストクラブ 17.79
42 佐々木 日菜乃(4) 大山陸上クラブ 17.83
43 宇久田 香歩(3) 金武メダリストクラブ 18.03
44 源川 深優(4) 大山陸上クラブ 18.07
45 比嘉 彩綾(3) てだこアスリートクラブ 18.09
45 金城 優雅(3) てだこアスリートクラブ 18.09
47 喜友名 かの(5) 糸満We喜屋武 18.11
48 新里 葉沙奈(2) 宜野座陸上クラブ 18.13
49 仲地 アマヤ(1) 宜野座陸上クラブ 18.18
50 浦崎 留依(2) 宜野座陸上クラブ 18.23
51 神山 久依(4) 金武メダリストクラブ 18.31
52 伊波 蘭菜(2) 沖縄アンテロープ 18.39
53 諸見 妃南(5) 大山陸上クラブ 18.40
54 與那嶺 悠新(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 18.44
55 屋良 美涼(2) 宜野座陸上クラブ 18.68
56 徳嶺 佑奈(3) 糸満We喜屋武 18.69
57 金城 輝(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 18.74
58 仲間 萌(4) 金武メダリストクラブ 18.81
59 上原 佳子(3) 豊見城JRC 18.85
60 垣花 きらら(3) 豊見城JRC 19.04
61 大嶺 鈴(3) てだこアスリートクラブ 19.21
62 宇茂佐 花恋(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.23
63 真栄田 塁衣(2) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.25
64 又吉 芹南(2) 沖縄アンテロープ 19.45
65 小波津 優(1) 金武メダリストクラブ 19.53
66 新田 美友(4) 大山陸上クラブ 19.76
67 赤嶺 櫻(2) 豊見城JRC 19.98
67 新里 桐野(1) 宜野座陸上クラブ 19.98
69 宮城 マリヤ(1) 金武メダリストクラブ 19.99
70 垣花 りりあ(1) 豊見城JRC 20.42
71 宇茂佐 妃和(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 20.53
72 山内 梨音(3) 宜野座陸上クラブ 20.54
73米須 愛梨(2) 豊見城JRC 20.73
74 宮里 遥実(1) 金武メダリストクラブ 20.74
75 仲宗根 舞歩(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 21.45
76 島袋 紗綺(1) 宜野座陸上クラブ 22.81
77 仲間 さわ(1) 宜野座陸上クラブ 22.
女子400m結果
1 島袋 玲(5) 沖縄アンテロープ 1:08.38
2 嘉納 野愛(5) 沖縄アンテロープ 1:08.72
3 嘉納 聖奈(5) 沖縄アンテロープ 1:09.88
4 井上 莉子(6) 豊見城JRC 1:12.19
5 浦崎 未奈子(6) 豊見城JRC 1:13.41
6 セスペデス河崎 佳琉芽(5) 沖縄アンテロープ 1:13.65
7 宜保 真紀子(6) 豊見城JRC 1:14.43
8 仲間 奈々子(6) 金武メダリストクラブ 1:16.39
9 池原 日陽(6) 金武メダリストクラブ 1:16.71
10 比嘉 千愛幸(4) 豊見城JRC 1:26.48
11 比嘉 ほのか(5) 豊見城JRC 1:28.01
小学生男子 100m結果
1 宮城 大貴(6) 糸満We喜屋武 13.07
2 高江洲 大輝(6) 宮城小陸上クラブ 13.14
3 大城 祐介(6) 豊見城JRC 13.37
4 山田 天斗(6) 宜野座陸上クラブ 13.55
5 新垣 徹朗(6) 沖縄アンテロープ 13.61
6 津波 響樹(6) 豊見城JRC 13.70
7 池原 秀(6) 沖縄アンテロープ 14.21
8 宮里 一貴(6) 宜野座陸上クラブ 14.36
9久高 雅之(6) 沖縄アンテロープ 14.63
10 照屋 秀斗(6) 沖縄アンテロープ 14.65
11 上原 槙(6) 豊見城JRC 14.70
12 棚原 シュウヤ(6) 大山陸上クラブ 14.71
13 根間 海斗(6) 沖縄アンテロープ 14.84
14 中村 利文(6) 宮城小陸上クラブ 15.05
15 仲原 慶(6) 大山陸上クラブ 15.10
16 伊保 颯斗(4) 沖縄アンテロープ 15.14
17 仲地 祐真(6) 宮城小陸上クラブ 15.38
18 久高 隆史(4) 沖縄アンテロープ 15.52
19 嵩原 颯馬(3) 金武メダリストクラブ 15.66
20 新里 裕次(4) 宜野座陸上クラブ 15.76
21 前原 斗真(6) 糸満We喜屋武 15.82
22 中村 有貴(4) 沖縄アンテロープ 15.83
23 宜保 裕希(4) 豊見城JRC 15.90
24 仲田 憲太(3) 金武メダリストクラブ 15.91
24 宗根 将斗(5) 沖縄アンテロープ 15.91
26 宮城 裕一(5) 豊見城JRC 16.05
27山田 楓斗(3) 宜野座陸上クラブ 16.07
28 安谷屋 瞬(5) 糸満We喜屋武 16.12
29 白川 海舟(4) 大山陸上クラブ 16.25
30 新里 真之(5) 豊見城JRC 16.37
31島袋 剛光(6) 大山陸上クラブ 16.38
32 亀甲 誉(4) 豊見城JRC 16.83
33 普久原 迅吏(4) 宜野座陸上クラブ 16.97
34 石川 慶季(6) 宮城小陸上クラブ 16.99
35 當山 富夢(3) てだこアスリートクラブ 17.07
36 大城 郁斗(6) てだこアスリートクラブ 17.18
37 比嘉 優斗(3) 金武メダリストクラブ 17.20
38 吉山 颯(3) 宜野座陸上クラブ 17.21
39 宮城 たつき(5) 糸満We喜屋武 17.29
40 新川 秀太(4) 宜野座陸上クラブ 17.30
41 吉山 航平(4) 宜野座陸上クラブ 17.39
41仲西 涼太(6) 糸満We喜屋武 17.39
43 座安 達樹(3) 豊見城JRC 17.44
44 赤山 蓮(3) 金武メダリストクラブ 17.60
45 米須 博也(4) 豊見城JRC 17.70
46 宮里 光(2) NAKIJIN KAYOU CLUB 17.90
46 仲宗根 巧真(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 17.90
48 前田 武乃(3) 宜野座陸上クラブ 17.95
48 永田 賢志(3) てだこアスリートクラブ 17.95
50佐渡山 朝希(3) 沖縄アンテロープ 18.24
51大城 将太(1) 宜野座陸上クラブ 18.25
52浦崎 康平(1) 宜野座陸上クラブ 18.53
53 照屋 快斗(2) 沖縄アンテロープ 18.71
54 前堂 寛登(4) 豊見城JRC 18.78
55 嘉陽 宗陛(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.19
56 兼次 隆人(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.30
57 吉山 凜(1) 宜野座陸上クラブ 19.45
58照屋 海斗(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.65
59 仲間 功也(1) 金武メダリストクラブ 19.73
60 上原 琉貴(1) 豊見城JRC 19.80
61 屋良 宣成(1) 宜野座陸上クラブ 19.86
62 兼次 将太(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 20.04
63 知念 幸一郎(1) 宜野座陸上クラブ 20.13
64 新川 秀治(1) 宜野座陸上クラブ 20.39
65 嶺井 政寿(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 21.08
66 玉城 貫(1) 沖縄アンテロープ 21.25
67 仲嶺 眞虎(1) 有銘PV 21.39
68 小川 幸人(1) 宜野座陸上クラブ 21.84
69 普久原 尚(1) 沖縄アンテロープ 23.91
中学生100m 結果
11 吉田 海斗(1) 金武メダリストクラブ 12.94
中学生女子(金武小学5年チーム)
6 金武メダリストクラブ 1:01.93
(1)前泊 奈岐(5)
(2)又吉 倭子(5)
(3)伊地知 美妃(5)
(4)仲田 梨乃(5)
詳細は沖縄県陸上競技協会 記録室から
http://www12.ocn.ne.jp/~ork47/kiroku_top.html
26名申込(2名棄権)
朝7時過ぎに町営出発し、初めての試みで全員で8時前から1時間かけてウォーミングアップ。
競技開始は9時40分~
いきなり金武メダリストの女子1、2独占のゴールで競技開始!!
男子の競技が10時50分からスタート
ここでも赤山れん、比嘉ゆうと(いい結果なので名前を出します)のワンツーゴールでスタート!
特に2年生女子トップの宝結奈さんは17秒20という驚異的な記録です。
3年生トップの知念春香さんの記録を上回るタイム。
男子では3年生が期待どおりの走りで1、2位独占。そうま、けんたは健在です。ともに15秒台は3年生で二人だけ。
来年のリレーが今からとても楽しみです。
中学生100mの海斗は県秋季中学陸上大会(幅飛び5位)の疲れもあったが12秒94のベスト記録をマーク
本人は納得いかない「もうっと・・・」と話してますが、私は十分だと考えます。
春先からの伸びは女子の莉子さんも同じで1秒以上ですので急激な伸びは良くないし中3でピークに持っていってほしい。
小学生女子400mに2名出場しました。
ななこ、ひな。
アンテロープと豊見城が力を入れている種目で金武と3チームから12名の出場でしたが二人ともベスト記録を4秒以上更新。
今週からは駅伝に向け距離を伸ばしていきます。そのためのスピード強化の出場だったのです。
5年の400mリレーチーム
中学生の部に無理やり入れてもらいました。倭子の足の故障、梨乃の腹痛などいろいろあり、棄権もアリでしたが
そんな中で61秒台をマーク!安定した走りです。が、来年の全国を本気で狙うならこの冬が勝負ですね。
全体の結果として一人以外はベストをマークした。
小中学生は直線的に記録が伸びて当たり前と言われています。伸びない時は練習がおかしいか体調の問題ありです。
低学年は特に7月からたった4ヶ月足らずで1秒以上伸びています。
今週からは駅伝に向け6年生3名を中心とした練習になりますがこの時期に長距離を入れれば短距離
にも効果的です。
なのでここからの冬場が本当の意味で練習となるでしょう。
最後にこの大会での残念なことですが、
あいさつができない、会場、スタンドでは暴れている、大声で話して競技の邪魔になっている。
競技の以前に一番心がけてほしいところだったが全然できていない。
もう一度指導し直したいと思いますので「ご父母のみなさんのご協力をお願いします」
大会ではゼッケンの貼り付け、選手の管理にご協力頂きましたみなさん(特に宮城さん)ありがとうございました。
朝1番乗りで会場入り!!
みんなで競技場へあいさつ。
女子でいきなりワンツーゴール
以下とても長くなりますが結果報告です。
女子100m総合結果 ( )は学年
1 具志堅 美織(6) 沖縄アンテロープ 14.35
2 屋良 優里奈(6) 沖縄アンテロープ 14.41
3 金城 杏果(6) 大山陸上クラブ 14.70
4 伊芸 さくら(6) 金武メダリストクラブ 14.74
5 中下 咲帆(6) 大山陸上クラブ 14.80
6 松田 陽野(6) 沖縄アンテロープ 14.84
7 比嘉 玲奈(6) てだこアスリートクラブ 14.97
8 赤嶺 桃華(4) 豊見城JRC 15.11
9 花城 里代(4) 沖縄アンテロープ 15.32
10 比屋根 愛夏(5) 沖縄アンテロープ 15.33
11 多和田 真子(6) 大山陸上クラブ 15.44
12 治谷 祐奈(6) 豊見城JRC 15.51
13 志良堂 清楓(6) 大山陸上クラブ 15.77
14 大城 有利加(5) 豊見城JRC 15.95
15 岩永 留奈(4) 沖縄アンテロープ 15.97
16 仲本 茉梨愛(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.13
17 津波 愛樹(4) 豊見城JRC 16.26
18 知念 未悠(4) 沖縄アンテロープ 16.30
19 渡慶次 汐南(6) 糸満We喜屋武 16.34
20 福元 珠奈(6) 糸満We喜屋武 16.39
21 マックスウェル 恵(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.43
22 真栄田 沙羽(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.49
23 宮里 満理奈(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.63
24 照屋 若葉(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 16.64
24 山田 紗綾(5) 宜野座陸上クラブ 16.64
26 前多 志歩(4) 豊見城JRC 16.67
27 天久 奈々香(5) 大山陸上クラブ 16.73
28小橋川 りな(5) 豊見城JRC 16.75
29 田福 玲奈(5) 大山陸上クラブ 16.97
30上原 凛子(5) 大山陸上クラブ 16.98
31 西銘 美樹(5) 大山陸上クラブ 17.17
32 宝 結奈(2) 金武メダリストクラブ 17.23
33 宮里 小春(4) 沖縄アンテロープ 17.30
34比嘉 捺芽(4) 金武メダリストクラブ 17.47
35 宮城 理々佳(4) 大山陸上クラブ 17.58
36 前原 さと(5) 糸満We喜屋武 17.67
37 仲間 沙織(4) 金武メダリストクラブ 17.68
38 比嘉 志歩(4) 大山陸上クラブ 17.71
39 知念 春花(3) 金武メダリストクラブ 17.73
40 真栄田 美梨(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 17.79
40 醍醐 一愛(4) 金武メダリストクラブ 17.79
42 佐々木 日菜乃(4) 大山陸上クラブ 17.83
43 宇久田 香歩(3) 金武メダリストクラブ 18.03
44 源川 深優(4) 大山陸上クラブ 18.07
45 比嘉 彩綾(3) てだこアスリートクラブ 18.09
45 金城 優雅(3) てだこアスリートクラブ 18.09
47 喜友名 かの(5) 糸満We喜屋武 18.11
48 新里 葉沙奈(2) 宜野座陸上クラブ 18.13
49 仲地 アマヤ(1) 宜野座陸上クラブ 18.18
50 浦崎 留依(2) 宜野座陸上クラブ 18.23
51 神山 久依(4) 金武メダリストクラブ 18.31
52 伊波 蘭菜(2) 沖縄アンテロープ 18.39
53 諸見 妃南(5) 大山陸上クラブ 18.40
54 與那嶺 悠新(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 18.44
55 屋良 美涼(2) 宜野座陸上クラブ 18.68
56 徳嶺 佑奈(3) 糸満We喜屋武 18.69
57 金城 輝(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 18.74
58 仲間 萌(4) 金武メダリストクラブ 18.81
59 上原 佳子(3) 豊見城JRC 18.85
60 垣花 きらら(3) 豊見城JRC 19.04
61 大嶺 鈴(3) てだこアスリートクラブ 19.21
62 宇茂佐 花恋(5) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.23
63 真栄田 塁衣(2) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.25
64 又吉 芹南(2) 沖縄アンテロープ 19.45
65 小波津 優(1) 金武メダリストクラブ 19.53
66 新田 美友(4) 大山陸上クラブ 19.76
67 赤嶺 櫻(2) 豊見城JRC 19.98
67 新里 桐野(1) 宜野座陸上クラブ 19.98
69 宮城 マリヤ(1) 金武メダリストクラブ 19.99
70 垣花 りりあ(1) 豊見城JRC 20.42
71 宇茂佐 妃和(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 20.53
72 山内 梨音(3) 宜野座陸上クラブ 20.54
73米須 愛梨(2) 豊見城JRC 20.73
74 宮里 遥実(1) 金武メダリストクラブ 20.74
75 仲宗根 舞歩(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 21.45
76 島袋 紗綺(1) 宜野座陸上クラブ 22.81
77 仲間 さわ(1) 宜野座陸上クラブ 22.
女子400m結果
1 島袋 玲(5) 沖縄アンテロープ 1:08.38
2 嘉納 野愛(5) 沖縄アンテロープ 1:08.72
3 嘉納 聖奈(5) 沖縄アンテロープ 1:09.88
4 井上 莉子(6) 豊見城JRC 1:12.19
5 浦崎 未奈子(6) 豊見城JRC 1:13.41
6 セスペデス河崎 佳琉芽(5) 沖縄アンテロープ 1:13.65
7 宜保 真紀子(6) 豊見城JRC 1:14.43
8 仲間 奈々子(6) 金武メダリストクラブ 1:16.39
9 池原 日陽(6) 金武メダリストクラブ 1:16.71
10 比嘉 千愛幸(4) 豊見城JRC 1:26.48
11 比嘉 ほのか(5) 豊見城JRC 1:28.01
小学生男子 100m結果
1 宮城 大貴(6) 糸満We喜屋武 13.07
2 高江洲 大輝(6) 宮城小陸上クラブ 13.14
3 大城 祐介(6) 豊見城JRC 13.37
4 山田 天斗(6) 宜野座陸上クラブ 13.55
5 新垣 徹朗(6) 沖縄アンテロープ 13.61
6 津波 響樹(6) 豊見城JRC 13.70
7 池原 秀(6) 沖縄アンテロープ 14.21
8 宮里 一貴(6) 宜野座陸上クラブ 14.36
9久高 雅之(6) 沖縄アンテロープ 14.63
10 照屋 秀斗(6) 沖縄アンテロープ 14.65
11 上原 槙(6) 豊見城JRC 14.70
12 棚原 シュウヤ(6) 大山陸上クラブ 14.71
13 根間 海斗(6) 沖縄アンテロープ 14.84
14 中村 利文(6) 宮城小陸上クラブ 15.05
15 仲原 慶(6) 大山陸上クラブ 15.10
16 伊保 颯斗(4) 沖縄アンテロープ 15.14
17 仲地 祐真(6) 宮城小陸上クラブ 15.38
18 久高 隆史(4) 沖縄アンテロープ 15.52
19 嵩原 颯馬(3) 金武メダリストクラブ 15.66
20 新里 裕次(4) 宜野座陸上クラブ 15.76
21 前原 斗真(6) 糸満We喜屋武 15.82
22 中村 有貴(4) 沖縄アンテロープ 15.83
23 宜保 裕希(4) 豊見城JRC 15.90
24 仲田 憲太(3) 金武メダリストクラブ 15.91
24 宗根 将斗(5) 沖縄アンテロープ 15.91
26 宮城 裕一(5) 豊見城JRC 16.05
27山田 楓斗(3) 宜野座陸上クラブ 16.07
28 安谷屋 瞬(5) 糸満We喜屋武 16.12
29 白川 海舟(4) 大山陸上クラブ 16.25
30 新里 真之(5) 豊見城JRC 16.37
31島袋 剛光(6) 大山陸上クラブ 16.38
32 亀甲 誉(4) 豊見城JRC 16.83
33 普久原 迅吏(4) 宜野座陸上クラブ 16.97
34 石川 慶季(6) 宮城小陸上クラブ 16.99
35 當山 富夢(3) てだこアスリートクラブ 17.07
36 大城 郁斗(6) てだこアスリートクラブ 17.18
37 比嘉 優斗(3) 金武メダリストクラブ 17.20
38 吉山 颯(3) 宜野座陸上クラブ 17.21
39 宮城 たつき(5) 糸満We喜屋武 17.29
40 新川 秀太(4) 宜野座陸上クラブ 17.30
41 吉山 航平(4) 宜野座陸上クラブ 17.39
41仲西 涼太(6) 糸満We喜屋武 17.39
43 座安 達樹(3) 豊見城JRC 17.44
44 赤山 蓮(3) 金武メダリストクラブ 17.60
45 米須 博也(4) 豊見城JRC 17.70
46 宮里 光(2) NAKIJIN KAYOU CLUB 17.90
46 仲宗根 巧真(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 17.90
48 前田 武乃(3) 宜野座陸上クラブ 17.95
48 永田 賢志(3) てだこアスリートクラブ 17.95
50佐渡山 朝希(3) 沖縄アンテロープ 18.24
51大城 将太(1) 宜野座陸上クラブ 18.25
52浦崎 康平(1) 宜野座陸上クラブ 18.53
53 照屋 快斗(2) 沖縄アンテロープ 18.71
54 前堂 寛登(4) 豊見城JRC 18.78
55 嘉陽 宗陛(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.19
56 兼次 隆人(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.30
57 吉山 凜(1) 宜野座陸上クラブ 19.45
58照屋 海斗(3) NAKIJIN KAYOU CLUB 19.65
59 仲間 功也(1) 金武メダリストクラブ 19.73
60 上原 琉貴(1) 豊見城JRC 19.80
61 屋良 宣成(1) 宜野座陸上クラブ 19.86
62 兼次 将太(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 20.04
63 知念 幸一郎(1) 宜野座陸上クラブ 20.13
64 新川 秀治(1) 宜野座陸上クラブ 20.39
65 嶺井 政寿(1) NAKIJIN KAYOU CLUB 21.08
66 玉城 貫(1) 沖縄アンテロープ 21.25
67 仲嶺 眞虎(1) 有銘PV 21.39
68 小川 幸人(1) 宜野座陸上クラブ 21.84
69 普久原 尚(1) 沖縄アンテロープ 23.91
中学生100m 結果
11 吉田 海斗(1) 金武メダリストクラブ 12.94
中学生女子(金武小学5年チーム)
6 金武メダリストクラブ 1:01.93
(1)前泊 奈岐(5)
(2)又吉 倭子(5)
(3)伊地知 美妃(5)
(4)仲田 梨乃(5)
詳細は沖縄県陸上競技協会 記録室から
http://www12.ocn.ne.jp/~ork47/kiroku_top.html
Posted by まっぴー at 15:23│Comments(2)
この記事へのコメント
まっぴー!お疲れ様でした。
いい結果が出て良かったですね!
そして日曜日には、子ども会九州研にも参加していただきありがとう。これからもお互いに育成者としてがんばっていきましょう!
いい結果が出て良かったですね!
そして日曜日には、子ども会九州研にも参加していただきありがとう。これからもお互いに育成者としてがんばっていきましょう!
Posted by やぶ家 at 2009年11月09日 16:40
やぶ家さん、いつもありがとうございます。
次は12月の駅伝大会です。、
次は12月の駅伝大会です。、
Posted by まっぴー
at 2009年11月09日 22:24

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |